Új adónemkódok 2026. 03.
Önkormányzati számlaszámok:
| Adótípus kód | Számlaszám | Megnevezés | Dátum |
| IPA-Bogádmindszent | 11731087-15331098-02130000 | Iparüzési adó Bogádmindszent | 2025-07-01 |
| IPA-Hegyszentmárton | 11731087-15334314-02130000 | Iparüzési adó Hegyszentmárton | 2026-01-01 |
| IPA-Ózdfalu | 11731087-15334321-02130000 | Iparüzési adó Ózdfalu | 2025-07-01 |
| IFA-Csokvaomány | 55400383-11045634-00000000 | Idegenforgalmi adó Csokvaomány | 2025-01-01 |
| IPA-Szin | 50462391-10006557-00000000 | Iparüzési adó Szin | 2026-01-01 |
| ÉPA-Patca | 11743002-15399375-02440000 | Épitmény adó Patca | 2026-01-01 |
| IPA-Porrogszentkirály | 50431513-10003152-00000000 | Iparüzési adó Porrogszentkirály | 2026-01-01 |
| IFA-Simonfa | 11743002-15397713-03090000 | Idegenforgalmi adó Simonfa | 2015-01-01 |
| IPA-Simonfa | 11743002-15397713-03540000 | Iparüzési adó Simonfa | 2015-01-01 |
| IPA-Zselickislak | 50800252-15425368-00000000 | Iparüzési adó Zselickislak | 2016-01-01 |
| IPA-Botpalád | 11744027-15442514-03540000 | Iparüzési adó Botpalád | 2026-01-01 |
| IFA-Mesterszállás | 50468809-10010639-00000000 | Idegenforgalmi adó Mesterszállás | 2026-01-01 |
| ÉPA-Bakonyszentiván | 11748007-15426819-02440000 | Épitmény adó Bakonyszentiván | 2026-01-01 |
| TEA-Bakonyszentiván | 11748007-15426819-02510000 | Telekadó Bakonyszentiván | 2026-01-01 |
| ÉPA-Hajmáskér | 11748007-15428756-02440000 | Épitmény adó Hajmáskér | 2026-01-01 |
| TEA-Hajmáskér | 11748007-15428756-02510000 | Telekadó Hajmáskér | 2026-01-01 |
| ÉPA-Pécsely | 73200110-11305347-00000000 | Épitmény adó Pécsely | 2026-01-01 |
Törölt adónemkódok
Önkormányzati számlaszámok:
IFA-Hegyszentmárton
ÉPA-Bogádmindszent
ÉPA-Csataszög
ÉPA-Hegyszentmárton
ÉPA-Kisújszállás
ÉPA-Ráksi
ÉPA-Tiszajenő
TEA-Ráksi
Új adómentesség kedvezmények:
| Új adó mentesség | Kedvezmény | Mentesség |
| IPA-Bóly | Mentes az adó megfizetése alól a Htv. 52. § 23. pontjában meghatározott háziorvos, védőnő vállalkozó,ha annak a vállalkozási szintű iparűzése adóalapja az adóévben a 40 millió forintot nem haladja meg. | |
| IPA-Újszász | Adómentes a településen a vállalkozói formában végzett háziorvosi és védőnői tevékenység, ha annak vállalkozási szintű iparűzési adóalapja az adóévben a 40 millió forintot nem haladja meg.u201d | |
| IPA-Mórágy | A helyi adókról szóló 1990. évi C. törcény 39.§(1.) bejezdés, illetőleg a 39/A.§ vagy 39/B § alapján számított adó alapja nem haladja meg a 2.500.000.- forintot. | |
| IPA-Balatonakarattya | Mentesül a helyiiparűzési adó fizetés alól a háziorvos, védőnő vállalkozó, ha vállalkozási szintű iparűzési adóalapja a 20 millió forintot nem haladja meg és területi ellátást végez Balatonakarattya területén |
Megszünt adómentesség kedvezmények:
Törölt kód: IPA-Aba
Törölt kód: IPA-Bátonyterenye
Törölt kód: IPA-Segesd
Törölt kód: IPA-Súr
