Új adónemkódok 2026. 01.
NAV számlaszámok:
| Adótípus kód | Számlaszám | Megnevezés | Dátum |
| 422 | 10032000-01076019-09060018 | NAV Globális minimum-adószintet biztosító kiegészítő adó bevételi számla | 2026-01-01 |
| 496 | 10032000-01076019-09060025 | NAV Globális minimum-adószintet biztosító kiegészítő adó euró számla | 2026-01-01 |
| 497 | 10032000-01076019-09060032 | NAV Globális minimum-adószintet biztosító kiegészítő adó amerikai dollár számla | 2026-01-01 |
Önkormányzati számlaszámok:
| Adótípus kód | Számlaszám | Megnevezés | Dátum |
| ÉPA-Gyöngyfa | 11731135-15335982-02440000 | Épitmény adó Gyöngyfa | 2026-01-01 |
| IPA-Ibafa | 50431001-10016343-00000000 | Iparüzési adó Ibafa | 2025-07-01 |
| IPA-Kemse | 11731087-15334015-03540000 | Iparüzési adó Kemse | 2026-01-01 |
| IFA-Magyarsarlós | 11731001-15334730-03090000 | Idegenforgalmi adó Magyarsarlós | 2024-07-01 |
| IFA-Martonfa | 50438132-14449037-00000000 | Idegenforgalmi adó Martonfa | 2026-01-01 |
| IFA-Nagykozár | 11731001-15332848-03090000 | Idegenforgalmi adó Nagykozár | 2026-01-01 |
| IPA-Szárász | 11731063-15556143-03540000 | Iparüzési adó Szárász | 2026-01-01 |
| IPA-Tófű | 11731063-15556150-03540000 | Iparüzési adó Tófű | 2026-01-01 |
| IPA-Vékény | 50438008-10017069-00000000 | Iparüzési adó Vékény | 2026-01-01 |
| ÉPA-Villánykövesd | 11731142-15333966-02440000 | Épitmény adó Villánykövesd | 2025-01-01 |
| TEA-Jakabszállás | 10410400-00000190-11039422 | Telekadó Jakabszállás | 2026-01-01 |
| ÉPA-Kaszaper | 53500841-10042669-00000000 | Épitmény adó Kaszaper | 2026-01-01 |
| TEA-Kaszaper | 53500841-10042652-00000000 | Telekadó Kaszaper | 2026-01-01 |
| ÉPA-Medgyesbodzás | 11733034-15344131-02440000 | Épitmény adó Medgyesbodzás | 2026-01-01 |
| TEA-Medgyesbodzás | 11733034-15344131-02510000 | Telekadó Medgyesbodzás | 2026-01-01 |
| IFA-Vésztő | 11733209-15344818-03090000 | Idegenforgalmi adó Vésztő | 2026-01-01 |
| ÉPA-Abaújlak | 50463495-10008470-00000000 | Épitmény adó Abaújlak | 2026-01-01 |
| TEA-Bükkábrány | 50462023-10005989-00000000 | Telekadó Bükkábrány | 2026-01-01 |
| IPA-Gadna | 54600133-10003530-00000000 | Iparüzési adó Gadna | 2026-01-01 |
| IPA-Gagyvendégi | 50463495-10019212-00000000 | Iparüzési adó Gagyvendégi | 2026-01-01 |
| ÉPA-Gibárt | 50463495-10019243-00000000 | Épitmény adó Gibárt | 2026-01-01 |
| IPA-Hernádbűd | 11734097-15545624-03540000 | Iparüzési adó Hernádbűd | 2025-07-01 |
| IPA-Kupa | 54600133-10001624-00000000 | Iparüzési adó Kupa | 2026-01-01 |
| IFA-Litka | 54600119-10034686-00000000 | Idegenforgalmi adó Litka | 2026-01-01 |
| IFA-Négyes | 11734107-15545105-03090000 | Idegenforgalmi adó Négyes | 2026-01-01 |
| TEA-Nyésta | 50463505-10007455-00000000 | Telekadó Nyésta | 2026-01-01 |
| IPA-Nyésta | 54600188-10004081-00000000 | Iparüzési adó Nyésta | 2026-01-01 |
| IFA-Tiszatardos | 55800013-11015929-00000000 | Idegenforgalmi adó Tiszatardos | 2026-01-01 |
| TEA-Vatta | 50462009-10013508-00000000 | Telekadó Vatta | 2026-01-01 |
| IPA-Viszló | 11734080-15546003-03540000 | Iparüzési adó Viszló | 2026-01-01 |
| TEA-Kistelek | 10402142-00030815-00000003 | Telekadó Kistelek | 2026-01-01 |
| ÉPA-Tiszasziget | 57400066-11142281-00000000 | Épitmény adó Tiszasziget | 2026-01-01 |
| ÉPA-Füle | 11736006-15364421-02440000 | Épitmény adó Füle | 2026-01-01 |
| TEA-Kisapostag | 10402142-21423602-01100000 | Telekadó Kisapostag | 2026-01-01 |
| IFA-Nadap | 11736006-15364524-03090000 | Idegenforgalmi adó Nadap | 2026-01-01 |
| IFA-Vértesacsa | 11736020-15727086-03090000 | Idegenforgalmi adó Vértesacsa | 2026-01-01 |
| IFA-Bőny | 50400209-16321827-00000000 | Idegenforgalmi adó Bőny | 2026-01-01 |
| IPA-Cakóháza | 11737069-15370165-03540000 | Iparüzési adó Cakóháza | 2026-01-01 |
| IPA-Dénesfa | 50400209-16321793-00000000 | Iparüzési adó Dénesfa | 2026-01-01 |
| IPA-Markotabödöge | 11737069-15370471-03540000 | Iparüzési adó Markotabödöge | 2026-01-01 |
| ÉPA-Vitnyéd | 59500241-11094896-00000000 | Épitmény adó Vitnyéd | 2026-01-01 |
| TEA-Vitnyéd | 59500241-11094975-00000000 | Telekadó Vitnyéd | 2026-01-01 |
| IFA-Vitnyéd | 50433247-10011214-00000000 | Idegenforgalmi adó Vitnyéd | 2026-01-01 |
| TEA-Hortobágy | 11738091-15373498-02510000 | Telekadó Hortobágy | 2026-01-01 |
| IFA-Bátor | 11739009-15379061-03090000 | Idegenforgalmi adó Bátor | 2026-01-01 |
| ÉPA-Demjén | 50462597-10015823-00000000 | Épitmény adó Demjén | 2026-01-01 |
| TEA-Demjén | 50462597-10015816-00000000 | Telekadó Demjén | 2026-01-01 |
| IPA-Kömlő | 62000095-10000496-00000000 | Iparüzési adó Kömlő | 2026-01-01 |
| ÉPA-Nagykökényes | 00000000-00000000-00000000 | Épitmény adó Nagykökényes | 2026-01-01 |
| TEA-Nagykökényes | 00000000-00000000-00000000 | Telekadó Nagykökényes | 2026-01-01 |
| TEA-Szihalom | 50462597-10001580-00000000 | Telekadó Szihalom | 2026-01-01 |
| IFA-Ácsteszér | 62900029-11550420-00000000 | Idegenforgalmi adó Ácsteszér | 2026-01-01 |
| IFA-Héreg | 10918001-00000132-43870080 | Idegenforgalmi adó Héreg | 2026-01-01 |
| TEA-Mogyorósbánya | 11740009-15387374-02510000 | Telekadó Mogyorósbánya | 2026-01-01 |
| IFA-Süttő | 50400209-16325649-00000000 | Idegenforgalmi adó Süttő | 2026-01-01 |
| IFA-Szomód | 50430206-10037500-00000000 | Idegenforgalmi adó Szomód | 2026-01-01 |
| IFA-Tarján | 50400209-16324765-00000000 | Idegenforgalmi adó Tarján | 2026-01-01 |
| IFA-Gyál | 11600006-00000002-04181660 | Idegenforgalmi adó Gyál | 2026-01-01 |
| TEA-Gyömrő | 11784009-15392017-02510000 | Telekadó Gyömrő | 2026-01-01 |
| ÉPA-Jászkarajenő | 11784009-15390802-02440000 | Épitmény adó Jászkarajenő | 2026-01-01 |
| ÉPA-Kerepes | 10410400-00000190-13767738 | Épitmény adó Kerepes | 2026-01-01 |
| TEA-Kerepes | 10410400-00000190-09673609 | Telekadó Kerepes | 2026-01-01 |
| IFA-Kosd | 11784009-15394136-03090000 | Idegenforgalmi adó Kosd | 2026-01-01 |
| IFA-Márianosztra | 11784009-15441795-03090000 | Idegenforgalmi adó Márianosztra | 2026-01-01 |
| IFA-Kaposmérő | 11743002-15397627-03090000 | Idegenforgalmi adó Kaposmérő | 2026-01-01 |
| IPA-Csaholc | 11744027-15405315-03540000 | Iparüzési adó Csaholc | 2026-01-01 |
| IPA-Császló | 11744027-15442521-03540000 | Iparüzési adó Császló | 2026-01-01 |
| IPA-Garbolc | 11744027-15442569-03540000 | Iparüzési adó Garbolc | 2026-01-01 |
| IPA-Nemesborzova | 11744027-15442710-03540000 | Iparüzési adó Nemesborzova | 2026-01-01 |
| IPA-Nyírkáta | 10700402-44325608-53000004 | Iparüzési adó Nyírkáta | 2026-01-01 |
| IPA-Rozsály | 11744027-15405425-03540000 | Iparüzési adó Rozsály | 2026-01-01 |
| IPA-Tisztaberek | 11744027-15442772-03540000 | Iparüzési adó Tisztaberek | 2026-01-01 |
| IPA-Túrricse | 11744027-15442796-03540000 | Iparüzési adó Túrricse | 2026-01-01 |
| IPA-Zajta | 11744027-15442820-03540000 | Iparüzési adó Zajta | 2026-01-01 |
| ÉPA-Bikács | 50438675-10003554-00000000 | Épitmény adó Bikács | 2024-01-01 |
| TEA-Bük | 11747006-15421766-02510000 | Telekadó Bük | 2026-01-01 |
| IFA-Döröske | 11747006-15424226-03090000 | Idegenforgalmi adó Döröske | 2026-01-01 |
| TEA-Rábatöttös | 72700222-30211825-00000000 | Telekadó Rábatöttös | 2026-01-01 |
| IFA-Szőce | 11747020-15424020-03090000 | Idegenforgalmi adó Szőce | 2026-01-01 |
| TEA-Halimba | 12084003-00204082-01700004 | Telekadó Halimba | 2026-01-01 |
| IFA-Hosztót | 50400209-16324806-00000000 | Idegenforgalmi adó Hosztót | 2026-01-01 |
| TEA-Kisapáti | 11748052-15427913-02510000 | Telekadó Kisapáti | 2026-01-01 |
| TEA-Litér | 11748007-15428976-02510000 | Telekadó Litér | 2026-01-01 |
| IFA-Marcaltő | 11748007-15428103-03090000 | Idegenforgalmi adó Marcaltő | 2026-01-01 |
| IPA-Megyer | 11748100-15428392-03540000 | Iparüzési adó Megyer | 2026-01-01 |
| IFA-Tés | 11748076-15429180-03090000 | Idegenforgalmi adó Tés | 2026-01-01 |
| ÉPA-Bagod | 11749008-15432261-02440000 | Épitmény adó Bagod | 2026-01-01 |
| IPA-Bezeréd | 11749008-15437156-03540000 | Iparüzési adó Bezeréd | 2025-07-01 |
| TEA-Csapi | 11749015-15436760-02510000 | Telekadó Csapi | 2026-01-01 |
| IFA-Csapi | 11749015-15436760-03090000 | Idegenforgalmi adó Csapi | 2026-01-01 |
| IPA-Csöde | 11749008-15558963-00000000 | Iparüzési adó Csöde | 2026-01-01 |
| IFA-Homokkomárom | 11749008-15436629-03090000 | Idegenforgalmi adó Homokkomárom | 2026-01-01 |
| IFA-Hosszúvölgy | 50425800-14449783-00000000 | Idegenforgalmi adó Hosszúvölgy | 2026-01-01 |
| IFA-Kiscsehi | 50466333-10004847-00000000 | Idegenforgalmi adó Kiscsehi | 2026-01-01 |
| TEA-Lispeszentadorján | 50466333-10004830-00000000 | Telekadó Lispeszentadorján | 2026-01-01 |
| IPA-Semjénháza | 74000119-10738988-00000000 | Iparüzési adó Semjénháza | 2026-01-01 |
| IPA-Sénye | 11749053-15437620-03540000 | Iparüzési adó Sénye | 2026-01-01 |
| IPA-Tilaj | 11749053-15558310-03540000 | Iparüzési adó Tilaj | 2026-01-01 |
| ÉPA-Zalalövő | 11749008-15432405-00000000 | Épitmény adó Zalalövő | 2026-01-01 |
Törölt adónemkódok
NAV számlaszámok:
115: NAV Egyszerűsített vállalkozói adó bevételi számla (jogutód: 211)
412: NAV Hitelintézetek járványügyi helyzettel összefüggő különadója bevételi számla (jogutód: 211)
Önkormányzati számlaszámok:
IPA-Bogád
IPA-Romonya
IPA-Solt
IFA-Akasztó
IFA-Drávaiványi
IFA-Drávasztára
IFA-Gagyvendégi
IFA-Kajászó
IFA-Mihályi
ÉPA-Kistelek
ÉPA-Táska
ÉPA-Zalavég
TEA-Csányoszró
TEA-Csapod
TEA-Dóc
TEA-Kemenessömjén
TEA-Somogyhatvan
TEA-Szuha
Új adómentesség kedvezmények:
| Új adó mentesség | Kedvezmény | Mentesség |
| IPA-Kisjakabfalva | Adómentesség illeti azt a háziorvos, védőnő vállalkozót, akinek a vállalkozási szintű iparűzési adóalapja az adóévben a 40 millió forintot nem haladja meg. | |
| IPA-Bácsbokod | Adómentesség illeti meg a háziorvost, védőnő vállalkozót, ha annak vállalkozási szintű iparűzési adóalapja az adóévben a 40 millió forintot nem haladja meg. | |
| IPA-Szank | Adómentesség illeti meg azt a háziorvos, védőnő vállalkozót, akinek a vállalkozási szintű helyi iparűzési adóalapja az adóévben nem haladja meg a húszmillió forintot. | |
| IPA-Boldogkőváralja | Mentes az adó alól az a háziorvos, védőnő vállalkozó adóalany, akinek a vállalkozási szintű iparűzési adóalapja az adóévben a 40 millió forintot nem haladja meg. | |
| IPA-Hollóháza | Mentes az adófizetési kötelezettség alól a Htv. 3. § (2) bekezdésében meghatározott adóalany és minden őstermelő. | |
| IPA-Kistokaj | mentes az iparűzési adó megfizetése alól az a háziorvos, védőnő vállalkozó számára, amennyiben a vállalkozó vállalkozási szintű iparűzési adóalapja adóéveben a 40 millió forintot nem haladja meg. | |
| IPA-Mezőcsát | Mentes a helyi iparűzési adó megfizetése alól az a háziorvos, védőnő vállalkozó, akinek, vagy amelynek vállalkozási szintű iparűzési adóalapja az adó évben a 40 millió Ft-ot nem haladja meg. | |
| IPA-Ragály | Háziorvos, védőnő Htv. alapján mentessége | |
| IPA-Regéc | Az a háziorvos, védőnő vállalkozó adóalany, akinek a vállalkozási szintű iparűzési adóalapja az adóévben a 40 millió forintot nem haladja meg 34 % adókedvezményben részerül | |
| IPA-Maroslele | háziorvos vállalkozót 50 %-os helyi iparűzési adókedvezmény illeti meg, ha annak vállalkozási szintű iparűzési adóalapja az adóévben a 40 millió forintot nem haladja meg | |
| IPA-Baracska | Adómentesség illeti meg azt a vállalkozót, akinek a Htv. 39.§ (1) bekezdés, vagy a Htv. 39/A §. , vagy a Htv. 39/B §-a alapján számított vállalkozási szintű alapja nem haladja meg a 2,5 millió Ft-ot. | |
| IPA-Cakóháza | Mentes az adó alól az a vállalkozó, akinek/amelynek a vállalkozási szintű adóalapja a 2,5 millió Ft-ot nem haladja meg. | |
| IPA-Gönyű | Adókedvezményt vehet igénybe az a vállalkozás, amely Gönyű Község Önkormányzata illetékességi területén a számvitelről szóló tv. szerint számított legalább 1 milliárd forint aktivált értékű, adóévben üzembe helyezett, a gazdasági tevékenységét közvetlenül szolgáló beruházást valósít meg (a továbbiakban: minimum beruházási érték), és Gönyű Község Önkormányzatára osztott adóalap után számított iparűzési adó az igénylés évében legalább 50 millió forint. | |
| IPA-Markotabödöge | Mentes az adó alól az a vállalkozó, akinek/amelynek a vállalkozási szintű adóalapja az 2,5 millió Ft-ot nem haladja meg. | |
| IPA-Markotabödöge | Mentes az adó alól a háziorvos, ha annak vállalkozási szintű iparűzési adóalapja az adóévben a 35 millió forintot nem haladja meg. | |
| IPA-Mosonudvar | Mentes az iparűzési adó alól a háziorvos, védőnő vállalkozó, feltéve, ha annak vállalkozási szintű iparűzési adóalapja az adóévben a 40 millió forintot nem haladja meg. | |
| IPA-Rábaszentmihály | Mentes az adó megfizetése alól az a vállalkozó, akinek/amelynek a Htv. 39/C. § (2) bekezdése szerint számított vállalkozási szintű adóalapja nem haladja meg a 2,5 millió forintot. | |
| IPA-Vitnyéd | Mentes az iparűzési adó alól a háziorvos, védőnő vállalkozó feltéve, ha annak vállalkozási szintű iparűzési adóalapja az adóévben a 20 millió forintot nem haladja meg. | |
| IPA-Csökmő | Adómentességre jogosult az a háziorvos, védőnő vállalkozó, akinek a Htv. 52. § 23. pontja szerinti tevékenységből származó vállalkozási szintű adóalapja éves szinten az adóévben a 40 millió forintot nem haladja meg. | |
| IPA-Csökmő | Az Önkormányzat a Htv. 39/C. § (4) bekezdése alapján adómentességet állapít meg annak a vállalkozónak, aki Csökmő településen legalább 150 millió forintot elérő zöldmezős beruházást helyezett üzembe. Az adómentesség a Csökmő településen üzembe helyezett legalább 150 millió forintot elérő zöldmezős beruházás értéknek megfelelő összegű - legfeljebb 500 millió forint - adólapig vehető igénybe, először az üzembe helyezés adóévében. Amennyiben a vállalkozó a zöldmezős beruházása értékének megfelelő, de legfeljebb 500 millió forint adóalapot az adott adóévben nem éri el, az adómentesség a következő adóévekben is megilleti a zöldmezős beruházás értékének megfelelő, de legfeljebb 500 millió forint adóalap eléréséig | |
| IPA-Hortobágy | Ha a vállalkozási szintű iparűzési adó alapja az adóévben a 40 millió forintot nem haladja meg. | |
| IPA-Újiráz | Adómentességre jogosult az a háziorvos, védőnő vállalkozó, akinek a Htv. 52.§ 23. pontja szerinti tevékenységből származó vállalkozási szintű adóalapja éves szinten az adóévben a 40 millió forintot nem haladja meg. | |
| IPA-Környe | Mentes az adó alól a településen egészségügyi szolgáltatást nyújtó háziorvos, védőnő vállalkozó, feltéve, ha vállalkozási szintű iparűzési adóalapja az adóévben a 40 millió forintot nem haladja meg. | |
| IPA-Máriahalom | Mentes az adó megfizetése alól a Helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 52. § 23. pontjában meghatározott háziorvos, védőnő vállalkozó, ha annak a vállalkozási szintű iparűzési adóalapja az adóévben a 40 millió forintot nem haladja meg. | |
| IPA-Mogyorósbánya | Mentes az a háziorvos, védőnő vállalkozó, akinek vállalkozási szintű iparűzési adóalapja az adóévben a 40 millió forintot nem haladja meg | |
| IPA-Tokod | Az a vállalkozó akinek/amelynek a Hatv. 39/A. § vagy 36/B. § alapján számított vállalkozási szintű adóalapja az adóévben nem haladja meg az 500 ezer forintot. | |
| IPA-Tokod | A Hatv. 52. § 23. értelmező rendelkezésének megfelelően háziorvos, védőnő vállalkozó akinek/amelynek a vállalkozási szintű adóalapja az adóévben a 20 millió forintot nem haladja meg. | |
| IPA-Mátramindszent | u201e2.u2005§ Mentes a helyi iparűzési adó fizetése alól a háziorvos, védőnő vállalkozó, ha vállalkozási szintű iparűzési adóalapja az adóévben a 40 millió forintot nem haladja meg.u201d | |
| IPA-Palotás | Mentesül az iparűzési adófizetési kötelezettség alól a háziorvos, védőnő vállalkozó, amennyiben a vállalkozási szintű iparűzési adóalapja az adóévben a 40 millió forintot nem haladja meg. | |
| IPA-Aszód | Mentesül az iparűzési adófizetési kötelezettség alól a háziorvos, védőnő vállalkozó, amennyiben a vállalkozási szintű iparűzési adóalapja az adóévben a 40 millió forintot nem haladja meg. | |
| IPA-Csemő | a háziorvos vállalkozókat (háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi alapellátási tevékenységet végző) mentesíti az iparűzési adó fizetési kötelezettség alól 2016.01.01.-től, amennyiben vállalkozási szintű iparűzési adóalapja az adóévben a 20 millió forintot nem haladja meg és nettó árbevételének legalább 80 %-a OEP támogatásból származik. | |
| IPA-Dánszentmiklós | Mentes az iparűzési adó megfizetése alól a Dánszentmiklós településen egészségügyi ellátást biztosító háziorvos és házi gyermekorvos vállalkozó, feltéve, ha a vállalkozási szintű iparűzési adóalapja az adóévben a 40 millió forintot nem haladja meg | |
| IPA-Inárcs | (1) Adómentes a társadalmi szervezet, az egyház, az alapítvány, a közszolgáltató szervezet, a köztestület, a közhasznú társaság, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a magán-nyugdíjpénztár a költségvetési szerv és költségvetési szervnek nem minősülő nevelési oktatási intézmény abban az évben, amelyet megelőző naptári évben folytatott vállalkozási tevékenységéből származó jövedelme (nyeresége) után társasági adófizetési kötelezettsége, illetve u2013 költségvetési szerv esetében u2013 eredménye után a központi költségvetésbe befizetési kötelezettsége nem keletkezett. E feltétel meglétéről az adóalanyírásban köteles nyilatkozni az adóhatóságnak. | |
| IPA-Letkés | (4) Mentes a helyi iparűzési adó megfizetése alól a háziorvos, védőnő vállalkozó feltéve, ha a vállalkozási szintű iparűzési adóalapja az adóévben a 40 millió forintot nem haladja meg. Az adómentesség igénybevételéhez az adózó nyilatkozata szükséges.u201d | |
| IPA-Mogyoród | Ha a vállalkozónak a Htv. 39. § (1) bekezdése vagy a Htv. 39/B. §-a alapján számított vállalkozás szintjén képződött adóalapja nem haladja meg az 1 000 000 Ft-ot, akkor az e feltételeknek megfelelő adóévre 100 % adókedvezményt vehet igénybe | |
| IPA-Ócsa | Mentesül a helyi iparűzési adó alól a háziorvos, védőnő vállalkozó, feltéve, annak válallkozási szintű iparűzési adóalapja az adóévben a Htv. 39/C. § (3) bekezdésében foglalt mértéket nem haladja meg. | |
| IPA-Szigethalom | 17. § (3) A Htv. 39/C. § (4) bekezdése szerinti feltételek alapján mentes a helyi iparűzési adó megfizetése alól a Htv. 52. § 23. pontjában rögzített háziorvos, házi gyermekorvos, védőnő, fogorvosi alapellátást végző vállalkozó, amennyiben a vállalkozási szintű iparűzési adóalapja a 20 millió Ft-ot nem haladja meg. | |
| IPA-Tóalmás | Adómentesség illeti meg a háziorvos vállalkozót, feltéve, ha annak vállalkozói szintű iparűzési adóalapja az adóévben a 20 millió forintot nem haladja meg | |
| IPA-Veresegyház | 31/2020. (XI.30.) iparűzési adóról szóló rendelet 4/A. §. A helyi adókról szóló1990. évi C. törvény 39/C. § (3) bekezdése alapján mentes az iparűzési adó megfizetése alól a háziorvos, védőnő vállalkozó, ha vállalkozási szintű iparűzési adóalapja az adóévebn a 40 millió forintot nem haladja meg. | |
| IPA-Ilk | Adómentesség illeti meg azt a vállalkozó háziorvost, akinek a vállalkozás szintű adóalapja az adóévben a 2.5 millió forintot nem haladja meg. | |
| IPA-Kocsord | A vállalkozási szintű iparűzési adóalapja az adóévben a 40 millió forintot nem haladja meg. | |
| IPA-Mánd | Az Önkormányzat területén praktizáló háziorvos | |
| IPA-Túrricse | Akinek a helyi adókról szóló törvény alapján számított adóalapja nem haladja meg a 2,5 millió forintot | |
| IPA-Horvátzsidány | 6.u2005§ Mentes az adófizetési kötelezettség alól az a vállalkozó, vagy gazdálkodó szervezet, aki/amely háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi alapellátási, vagy védőnői tevékenységet végez. | |
| IPA-Ólmod | 6.u2005§ Mentes az adófizetési kötelezettség alól az a vállalkozó, vagy gazdálkodó szervezet, aki/amely háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi alapellátási, vagy védőnői tevékenységet végez. | |
| IPA-Balatonalmádi | Mentes az adó alól a háziorvos, védőnő vállalkozó, ha a vállalkozási szintű adóalapja az adóévben a 40 millió forintot nem haladja meg. | |
| IPA-Megyer | 6/B.u2005§ Mentesül az adófizetési kötelezettség alól az a vállalkozó, akinek az adóalapja nem haladja meg a 2,5 millió Ft-ot. | |
| IPA-Pápa | a háziorvos, védőnő vállalkozó, feltéve, ha vállalkozási szintű iparűzési adóalapja az adóévben a 20 millió forintot nem haladja meg | |
| IPA-Bezeréd | Mentes az adó alól az a vállalkozó, akinek a Htv. 39.§ (1) bekezdés vagy a 39/B. § alapján számított vállalkozási szintű adóalapja a 2,5 millió forintot nem haladja meg. |
Megszünt adómentesség kedvezmények:
Törölt kód: IPA-Bogád
Törölt kód: IPA-Budakalász
Törölt kód: IPA-Cserszegtomaj
Törölt kód: IPA-Gutorfölde
Törölt kód: IPA-Hásságy
Törölt kód: IPA-Hobol
Törölt kód: IPA-Kisasszonyfa
Törölt kód: IPA-Libickozma
Törölt kód: IPA-Magyarsarlós
Törölt kód: IPA-Magyartelek
Törölt kód: IPA-Olaszfa
Törölt kód: IPA-Parád
Törölt kód: IPA-Répcelak
Törölt kód: IPA-Romonya
Törölt kód: IPA-Solt
Törölt kód: IPA-Somogyapáti
Törölt kód: IPA-Szentgotthárd
Törölt kód: IPA-Szokolya
Törölt kód: IPA-Téglás
Törölt kód: IPA-Zalagyömörő
