PG modul változás!
Változtattunk a PG-k könyvelési beállításán. Vannak olyan PG-k (pl.: Fruitsys) ahol a göngyölt egyenlegbe nem számítódik bele az egyszerűsített számlák míg másik PG-k esetén (pl.: spar PG) beleszámítódik. Ezért a könyvelési beállításokban mostantól ez szabályozható. Alapértelmezetten nem számítódik bele a göngyölt egyenlegbe az egyszerűsített számla.
Adónemkódok automatikus frissítése:
A mai napon indult el a központi törzs alapján az adónemeken a számlaszámok automatikus karbantartása. Ez minden hónap 11.-én fog megismétlődni. Vannak olyan települések, ahol eltérnek a számlaszámok az államkincstárnál nyilvántartott számlaszámoktól. Ha ilyet tapasztalnak, azoknál az adónemeknél érdemes kikapcsolni az automatikus frissítést. Amennyiben volt változás arról felugró értesítést küld a rendszer.
Új adónemkódok:
Adótípus kód | Számlaszám | Megnevezés | Dátum |
IPA-Basal | 50800025-19000163-00000000 | Iparüzési adó Basal | 2025-04-01 |
IPA-Botykapeterd | 11731094-15334857-03540000 | Iparüzési adó Botykapeterd | 2025-03-01 |
IPA-Drávapiski | 11731087-15555173-03540000 | Iparüzési adó Drávapiski | 2025-02-01 |
IPA-Márfa | 50800173-11001531-00000000 | Iparüzési adó Márfa | 2024-01-01 |
IPA-Nagypeterd | 11731094-15332477-03540000 | Iparüzési adó Nagypeterd | 2025-02-01 |
IFA-Jakabszállás | 11732002-15338208-03160000 | Idegenforgalmi adó Jakabszállás | 2025-01-01 |
TEA-Városföld | 11732002-15337805-02510000 | Telekadó Városföld | 2025-03-01 |
IPA-Aggtelek | 55400235-11043735-00000000 | Iparüzési adó Aggtelek | 2025-07-01 |
IPA-Dámóc | 11734138-15546436-03540000 | Iparüzési adó Dámóc | 2025-07-01 |
IPA-Füzér | 50440016-10030857-00000000 | Iparüzési adó Füzér | 2025-05-01 |
IFA-Füzérradvány | 50463660-10004445-00000000 | Idegenforgalmi adó Füzérradvány | 2025-01-01 |
IFA-Göncruszka | 11734176-15545497-03090000 | Idegenforgalmi adó Göncruszka | 2024-11-01 |
IPA-Göncruszka | 11734176-15545497-03540000 | Iparüzési adó Göncruszka | 2025-01-01 |
IPA-Hejce | 11734097-15546261-03540000 | Iparüzési adó Hejce | 2025-06-01 |
ÉPA-Zemplénagárd | 50400209-16312977-00000000 | Épitmény adó Zemplénagárd | 2025-07-01 |
TEA-Bodmér | 50425068-14445796-00000000 | Telekadó Bodmér | 2025-01-01 |
ÉPA-Tabajd | 11736006-15727574-02440000 | Épitmény adó Tabajd | 2025-01-01 |
TEA-Tabajd | 11736006-15727574-02510000 | Telekadó Tabajd | 2025-01-01 |
IFA-Nemti | 11784009-15451134-03090000 | Idegenforgalmi adó Nemti | 2025-01-01 |
ÉPA-Kistarcsa | 11784009-15565804-02440000 | Épitmény adó Kistarcsa | 2025-07-01 |
IFA-Kereki | 11743040-15400987-03090000 | Idegenforgalmi adó Kereki | 2025-01-01 |
IPA-Kisbajom | 11743033-15398989-03540000 | Iparüzési adó Kisbajom | 2025-01-01 |
IFA-Mernye | 50400209-16294376-00000000 | Idegenforgalmi adó Mernye | 2025-01-01 |
ÉPA-Simonfa | 50800252-15425595-00000000 | Épitmény adó Simonfa | 2025-01-01 |
IPA-Somogysimonyi | 11743026-15398491-00000000 | Iparüzési adó Somogysimonyi | 2025-01-01 |
IFA-Szőlősgyörök | 11743105-15398336-03090000 | Idegenforgalmi adó Szőlősgyörök | 2025-01-01 |
IPA-Kisnamény | 11744027-15442617-03540000 | Iparüzési adó Kisnamény | 2023-03-15 |
IPA-Pap | 10404436-49575757-52531007 | Iparüzési adó Pap | 2025-05-01 |
IFA-Tiszadada | 11744137-15404675-03090000 | Idegenforgalmi adó Tiszadada | 2025-03-01 |
ÉPA-Regöly | 50438194-10009189-00000000 | Épitmény adó Regöly | 2025-01-01 |
IPA-Nagydém | 11748045-15426596-03540000 | Iparüzési adó Nagydém | 2025-03-01 |
ÉPA-Szentkirályszabadja | 11748083-15431040-02440000 | Épitmény adó Szentkirályszabadja | 2025-01-01 |
TEA-Vigántpetend | 11748007-15427889-02510000 | Telekadó Vigántpetend | 2025-01-01 |
Törölt adónemkódok:
IPA-Almamellék
IPA-Duna-mente Fejér megye
IPA-Heréd
IPA-Kömlő
IPA-Megyer
IPA-Simonfa
IPA-Teresztenye
IPA-Városföld
IPA-Zselickislak
IFA-Kocsola
IFA-Simonfa
ÉPA-Duna-mente Fejér megye