Új VIKI kliens programokat vezettünk be:
Az új 2.0-ás programok nem frissülnek automatikusan, mivel egy újabb windows komponens megléte kell hozzá, emiatt kézzel kell elvégezni a frissítést. Az átállásra a windows 11 24H2-es frissítése miatt volt szükség. Az új windows verzió alatt hibára futott a korábbi program. Az új verzió már jól működik az új windows verzióval. Egyelőre nem is tanácsoljuk a windows 11 24H2-re való frissítést. Érdemes halasztani még. Rengeteg egyéb problémát okozhat a programok működésében. Telepítési segédlet az alábbi linken érhető el:
https://v-ado.hu/viki-kliens-frissitese-2024-01-21 oldalon.
Frissítésre kerültek az alábbi központi törzsek:
- KSH adatok
- NAV-os számlaszámok
- Helyi önkormányzatos számlaszámok
Sok helyi adófizetési számlaszám változott ennek a listáját a hír végén közzétesszük. Az esetleges eltérésekről felugró üzenetet fog küldeni a rendszer. Azt érdemes áttakinteni.
Pénztárgép modul változás:
Decemberben a változtattunk a pénztárgépek kezelésén. A stornó bizonylatokat külön soron jelenítjük meg (a nyugtaszámba belekerült egy nagy S). Azoknak a soroknak a háttérszíne sárga, és a görgetett totálba nem kerülnek beleszámolásra. Sok pénztárgépet áttekintve tapasztaltuk, hogy a stornó bizonylatokat a pénztárgépek nem vonják le a görgetett totálból. Az új változást követően sokkal egyszerűbb az ellenőrzés, mivel így már a VIKI-ben lévő görgetett totálnak meg kell egyeznie a szalagon lévő görgetett totállal.
Új adónemkódok
Adótípus kód | Számlaszám | Megnevezés | Dátum |
IFA-Budapest 16. kerület | 11784009-15516006-03090000 | Idegenforgalmi adó Budapest 16. kerület | 2025-01-01 |
IFA-Budapest 22. kerület | 11784009-15522001-03090000 | Idegenforgalmi adó Budapest 22. kerület | 2025-01-01 |
IPA-Aranyosgadány | 11731001-15334699-03540000 | Iparüzési adó Aranyosgadány | 2025-01-01 |
IPA-Áta | 11731087-15334149-03540000 | Iparüzési adó Áta | 2025-01-01 |
TEA-Kacsóta | 11731135-15334455-02510000 | Telekadó Kacsóta | 2025-01-01 |
IFA-Márok | 11731142-15333973-03090000 | Idegenforgalmi adó Márok | 2025-01-01 |
IPA-Martonfa | 71800147-16174450-00000000 | Iparüzési adó Martonfa | 2025-01-01 |
IPA-Nyugotszenterzsébet | 11731094-15334888-03540000 | Iparüzési adó Nyugotszenterzsébet | 2025-01-01 |
IPA-Pereked | 11731001-15335016-03540000 | Iparüzési adó Pereked | 2025-01-01 |
ÉPA-Szalánta | 11731087-15331201-02440000 | Épitmény adó Szalánta | 2025-01-01 |
IPA-Szőkéd | 50431173-10009732-00000000 | Iparüzési adó Szőkéd | 2025-01-01 |
IFA-Nemesnádudvar | 52300019-10014798-00000000 | Idegenforgalmi adó Nemesnádudvar | 2025-01-01 |
ÉPA-Tataháza | 50800128-15346913-00000000 | Épitmény adó Tataháza | 2025-01-01 |
IFA-Tataháza | 50800128-15346913-00000000 | Idegenforgalmi adó Tataháza | 2025-01-01 |
ÉPA-Battonya | 11733089-15344155-02440000 | Épitmény adó Battonya | 2025-01-01 |
TEA-Battonya | 11733089-15344155-02510000 | Telekadó Battonya | 2025-01-01 |
ÉPA-Medgyesegyháza | 11733137-15344083-02440000 | Épitmény adó Medgyesegyháza | 2025-01-01 |
TEA-Medgyesegyháza | 11733137-15344083-02510000 | Telekadó Medgyesegyháza | 2025-01-01 |
TEA-Cserépváralja | 50453063-10037476-00000000 | Telekadó Cserépváralja | 2025-01-01 |
IFA-Edelény | 50435146-10010402-00000000 | Idegenforgalmi adó Edelény | 2025-01-01 |
IFA-Erdőhorváti | 54600360-11027676-00000000 | Idegenforgalmi adó Erdőhorváti | 2025-01-01 |
IPA-Fony | 11734097-15546254-03540000 | Iparüzési adó Fony | 2025-01-01 |
IFA-Irota | 50463086-10007792-00000000 | Idegenforgalmi adó Irota | 2025-01-01 |
IPA-Irota | 54300039-10002278-00000000 | Iparüzési adó Irota | 2025-01-01 |
IFA-Kisgyőr | 11734004-15349033-03090000 | Idegenforgalmi adó Kisgyőr | 2025-01-01 |
TEA-Kurityán | 50425659-14444654-00000000 | Telekadó Kurityán | 2025-01-01 |
TEA-Mályi | 50453063-10037414-00000000 | Telekadó Mályi | 2025-01-01 |
TEA-Múcsony | 10300002-10653029-49020177 | Telekadó Múcsony | 2025-01-01 |
ÉPA-Olaszliszka | 11734169-15349583-02440000 | Épitmény adó Olaszliszka | 2025-01-01 |
IFA-Olaszliszka | 11734169-15349583-03090000 | Idegenforgalmi adó Olaszliszka | 2025-01-01 |
ÉPA-Putnok | 11734183-15349332-03160000 | Épitmény adó Putnok | 2025-01-01 |
TEA-Sajókaza | 50425659-14444661-00000000 | Telekadó Sajókaza | 2025-01-01 |
IPA-Szinpetri | 50462391-10005226-00000000 | Iparüzési adó Szinpetri | 2025-01-01 |
ÉPA-Ásotthalom | 56900020-10220931-00000000 | Épitmény adó Ásotthalom | 2025-01-01 |
ÉPA-Szegvár | 11735005-15726786-02440000 | Épitmény adó Szegvár | 2025-01-01 |
ÉPA-Mátyásdomb | 11736006-15364593-02440000 | Épitmény adó Mátyásdomb | 2025-01-01 |
ÉPA-Abda | 11737007-15366595-02440000 | Épitmény adó Abda | 2025-01-01 |
TEA-Babót | 50433247-10008205-00000000 | Telekadó Babót | 2025-01-01 |
TEA-Dunaszeg | 11737007-15366612-02510000 | Telekadó Dunaszeg | 2025-01-01 |
IFA-Dunaszeg | 11737007-15366612-03090000 | Idegenforgalmi adó Dunaszeg | 2025-01-01 |
TEA-Fertőszéplak | 50433919-10008470-00000000 | Telekadó Fertőszéplak | 2025-01-01 |
IFA-Táp | 59300216-15366760-00000000 | Idegenforgalmi adó Táp | 2025-01-01 |
IFA-Szűcsi | 62000033-11035123-00000000 | Idegenforgalmi adó Szűcsi | 2025-01-01 |
IFA-Dunaalmás | 11740047-15386122-03090000 | Idegenforgalmi adó Dunaalmás | 2025-01-01 |
IFA-Kisbárkány | 11784009-15450968-03090000 | Idegenforgalmi adó Kisbárkány | 2025-01-01 |
IPA-Kisbárkány | 11741048-15450968-03540000 | Iparüzési adó Kisbárkány | 2025-01-01 |
IPA-Márkháza | 11741048-15450982-03540000 | Iparüzési adó Márkháza | 2025-01-01 |
TEA-Salgótarján | 11784009-15735289-02510000 | Telekadó Salgótarján | 2027-01-01 |
IPA-Sámsonháza | 11741048-15451000-03540000 | Iparüzési adó Sámsonháza | 2025-01-01 |
IFA-Tar | 11741024-15735344-03090000 | Idegenforgalmi adó Tar | 2025-01-01 |
ÉPA-Vizslás | 11784009-15451158-02440000 | Épitmény adó Vizslás | 2025-01-01 |
IFA-Abony | 11600006-00000000-99025621 | Idegenforgalmi adó Abony | 2025-01-01 |
ÉPA-Herceghalom | 11784009-15441630-02440000 | Épitmény adó Herceghalom | 2025-01-01 |
IPA-Tésa | 11742276-15441829-03540000 | Iparüzési adó Tésa | 2025-01-01 |
TEA-Tök | 11784009-15734893-02510000 | Telekadó Tök | 2025-01-01 |
IFA-Tök | 11784009-15734893-03090000 | Idegenforgalmi adó Tök | 2025-01-01 |
TEA-Tököl | 11742252-15393290-02510000 | Telekadó Tököl | 2025-01-01 |
IFA-Kéthely | 50466436-10005996-00000000 | Idegenforgalmi adó Kéthely | 2025-01-01 |
TEA-Gávavencsellő | 50435971-10006083-00000000 | Telekadó Gávavencsellő | 2025-01-01 |
IFA-Géberjén | 68000017-10010787-00000000 | Idegenforgalmi adó Géberjén | 2025-01-01 |
TEA-Levelek | 50435854-10003994-00000000 | Telekadó Levelek | 2025-01-01 |
ÉPA-Mátészalka | 50435500-10019267-00000000 | Épitmény adó Mátészalka | 2025-01-01 |
TEA-Szolnok | 11745004-15408930-02510000 | Telekadó Szolnok | 2025-01-01 |
IFA-Györköny | 70600205-11103767-00000000 | Idegenforgalmi adó Györköny | 2025-01-01 |
ÉPA-Nagydorog | 50438675-10003619-00000000 | Épitmény adó Nagydorog | 2025-01-01 |
IPA-Nagyszokoly | 50453056-10013027-00000000 | Iparüzési adó Nagyszokoly | 2025-01-01 |
IFA-Németkér | 50438565-14445727-00000000 | Idegenforgalmi adó Németkér | 2025-01-01 |
TEA-Kissomlyó | 11747044-15424556-02510000 | Telekadó Kissomlyó | 2025-01-01 |
ÉPA-Lukácsháza | 11747051-15421838-02440000 | Épitmény adó Lukácsháza | 2025-01-01 |
TEA-Nagygeresd | 72600232-15000044-00000000 | Telekadó Nagygeresd | 2025-01-01 |
IPA-Nemeskocs | 11747044-15423500-03540000 | Iparüzési adó Nemeskocs | 2025-01-01 |
TEA-Berhida | 11748076-15429142-08800000 | Telekadó Berhida | 2025-01-01 |
ÉPA-Kiscsősz | 11748038-15427250-02440000 | Épitmény adó Kiscsősz | 2025-01-01 |
TEA-Lovas | 11748083-15428969-02510000 | Telekadó Lovas | 2025-01-01 |
IFA-Nemesvámos | 50400209-16293069-00000000 | Idegenforgalmi adó Nemesvámos | 2025-01-01 |
TEA-Szőc | 11748037-15733933-02510000 | Telekadó Szőc | 2025-01-01 |
IFA-Tagyon | 00000000-00000000-00000000 | Idegenforgalmi adó Tagyon | 2025-01-01 |
IFA-Úrkút | 11748038-15734192-03090000 | Idegenforgalmi adó Úrkút | 2025-01-01 |
IFA-Uzsa | 11748052-15568948-03090000 | Idegenforgalmi adó Uzsa | 2025-01-01 |
IFA-Zalahaláp | 11748052-15429403-03090000 | Idegenforgalmi adó Zalahaláp | 2025-01-01 |
TEA-Alsópáhok | 11749039-15432450-02510000 | Telekadó Alsópáhok | 2025-01-01 |
IPA-Alsószenterzsébet | 75000370-10071500-00000000 | Iparüzési adó Alsószenterzsébet | 2025-01-01 |
IPA-Bocska | 50466508-10010660-00000000 | Iparüzési adó Bocska | 2025-01-01 |
IFA-Csesztreg | 11749022-15432027-03090000 | Idegenforgalmi adó Csesztreg | 2025-01-01 |
TEA-Döbröce | 11749053-15437493-02510000 | Telekadó Döbröce | 2025-01-01 |
TEA-Karmacs | 11749039-15432481-02510000 | Telekadó Karmacs | 2025-01-01 |
IPA-Kerecseny | 12088007-00125526-01500001 | Iparüzési adó Kerecseny | 2025-01-01 |
IFA-Kerkafalva | 50466357-10008236-00000000 | Idegenforgalmi adó Kerkafalva | 2025-01-01 |
TEA-Kisgörbő | 11749053-15432508-02510000 | Telekadó Kisgörbő | 2025-01-01 |
IPA-Kisgörbő | 11749053-15432508-03540000 | Iparüzési adó Kisgörbő | 2025-01-01 |
IPA-Kisrécse | 50466278-10004823-00000000 | Iparüzési adó Kisrécse | 2025-01-01 |
TEA-Kisvásárhely | 11749053-15437527-02510000 | Telekadó Kisvásárhely | 2025-01-01 |
IFA-Lispeszentadorján | 75000260-50466333-10004108 | Idegenforgalmi adó Lispeszentadorján | 2025-01-01 |
IPA-Magyarföld | 50466357-10008205-00000000 | Iparüzési adó Magyarföld | 2025-01-01 |
IFA-Nagybakónak | 11749015-15436784-03090000 | Idegenforgalmi adó Nagybakónak | 2025-01-01 |
IFA-Nagyrécse | 10700275-67043659-00000000 | Idegenforgalmi adó Nagyrécse | 2025-01-01 |
TEA-Óhíd | 11749053-15432515-02510000 | Telekadó Óhíd | 2025-01-01 |
IPA-Padár | 11749008-15437187-03540000 | Iparüzési adó Padár | 2025-01-01 |
IFA-Szalapa | 11749053-15437541-03090000 | Idegenforgalmi adó Szalapa | 2025-01-01 |
TEA-Vonyarcvashegy | 11111111-11111111-11111111 | Telekadó Vonyarcvashegy | 2025-01-01 |
IPA-Vöckönd | 11749008-15437280-03540000 | Iparüzési adó Vöckönd | 2025-01-01 |
IPA-Zalasárszeg | 50466278-10004816-00000000 | Iparüzési adó Zalasárszeg | 2025-01-01 |
IFA-Zalaújlak | 11749015-15436801-03090000 | Idegenforgalmi adó Zalaújlak | 2025-01-01 |
Törölt adónemkódok:
IFA-Egyházashetye
IFA-Kemeneskápolna
IFA-Pétervására
ÉPA-Acsalag
ÉPA-Ágasegyháza
ÉPA-Büssü
ÉPA-Feked
ÉPA-Gara
ÉPA-Gölle
ÉPA-Katafa
ÉPA-Kisgyalán
ÉPA-Kóspallag
ÉPA-Pötréte
ÉPA-Sopronkövesd
TEA-Gyüre
TEA-Kőszegszerdahely
TEA-Pálosvörösmart
TEA-Sopronkövesd
TEA-Vértesboglár
TEA-Vindornyaszőlős